| ELTERN | GROSS-ELTERN | UR-GROSS-ELTERN | UR-UR-GROSS-ELTERN |
| Pyack-Petterson van de Gandyshofke, 28.12.2004, VPG 3, IPO 3, FH 2, HD-A, ED: frei | Fado von der Lutter, VH III SpH.I. HD-A | Andy von der Lemper Heide, SchH 3, IP 3, FH 1, HD-A | Neck von der Maineiche, SchH 3, FH 2, IP 3 |
| Fina vom Hainpark, SchH 3 | |||
| Haska von Karthago, SchH 3, FH, IP 3, HD-A | Benny von der Oberen Halde, SchH 3, FH | ||
| Roma von Karthago, SchH 3, FH | |||
| Fay van de Gandyshofke, VH III, IP 2, HD-A | Omar v. Kahlenbach, SchH 3, VH III, IP 3, HD-B | Fado von Karthago, SchH 3, FH, IP 3 | |
| Julia v. Kahlenbach, SchH 3 | |||
| Toeska v. Huize Geranja, VH III, HD-A | Greif vom Herkulesblick, SchH 3, FH | ||
| Quinta v. Anjowelt, VH I | |||
| Hinjah von der Lobdeburg, 29.12.2005, VPG 2, AD, HD: B, ED: frei | Addi vom Haus Lohre, SchH 3, IP 3, FH 2, HD: normal | Wotan vom Bärenfang, SchH 3, FH 1, IP 3, HD:normal | Lex von der Sijsjeslijmer, SchH 3, IP 3, VZH, HD: normal |
| Happy vom Bärenfang, SchH3, HD: fast normal | |||
| Yessi vom Fuchsstein, SchH 2, HD: normal | Picke von der Schafbachmühle, SchH 3, IP 3, FH 1, HD: normal | ||
| Sannie vom Fuchsstein, SchH 2, HD: fast normal | |||
| Anschj vom Haus Küfer, SchH 1, HD: normal | Macho vom Kosakenwald, SchH 3, FH 1, HD: fast normal | Asko vom Milanweg, SchH 3, IP 3, HD: normal | |
| Irma vom Kosakenwald, SchH 3, HD: normal | |||
| Aiche von Karthago, SchH 1, HD:normal | Kanto vom Lanakerhof, SchH 3, IP 3, FH, HD: normal | ||
| Nixe vom Mutzbach, SchH 1, HD: normal |