| ELTERN | GROSS-ELTERN | UR-GROSS-ELTERN | UR-UR-GROSS-ELTERN |
| Vater: vom Waldwinkel,SZ: 2041642, a-normal,ZB: G, SchH 1, grdgew.Mittelgroß, mittelkräftig, typ- und ausdrucksvoll, guter Widerrist und Rücken. Kruppe etwas kurz bei guter Lage. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, gute Brust-verhältnisse, korrekte Front, gerade Schrittfolge, bei noch gutem Vortritt sollte Nachschub noch wirksamer sein. Rückenbänder ziemlich fest.Sicheres Wesen, TSB a, läßt ab.Geschwister: Quash, grdgew, SchH 3, a1, SG/Quasy grdgew, SchH 1/Quick grdgew/Quincy grdgew, SchH 3, FH 2, PSH 2, a1,SG/ Quinn, grdgew, SchH 3, a1, SG/ Quina grdgew/ Quista grdgew | Asko von der LutterSZ: 1906890,a-normal, ZB: SG,grdgewM, SchH 3(V-BSP), FH 1,IP 3,Geschwister: Amor grdgewM, SchH 3, a1/Andy grdgewM SchH 3, a1, G/ Arec sbA/ Arno sgA/ Atreju grdgewM a1/ Angie sbA/ Assi grdgewM, SchH3, a1,G. | Dino vom Sylbacher WaldSZ: 1717643SchH 3 | Olf vom HeidetalSZ: 1622734, SchH 3, FH |
| Anka von der KessebredeSZ 1527371, SchH 3 | |||
| Haska von KarthagoSZ: 1841278SchH 3, FH, IP3 | Benny von der oberen HaldeSZ: 1719539,SchH 3, FH | ||
| Roma von KarthagoSZ: 1694364SchH 3, FH | |||
| Dixie vom Hause SantiagesSZ: 1822759, a-normal, ZB:G,grdgew, SchH 3Geschwister: Dax grdgew, SchH 1, a1, G/Diego grdgew, SchH 3, a2, SG/Djambo, sb, SchH 3, a1, SG/Donna sb/ | Fado von KarthagoSZ: 1659724SchH 3, FH, IP 3 | Harro aus der LechrainstadtSZ: 1550016SchH 3, FH, IP 3 | |
| Afra vom Stoppenberger LandSZ:1451464SchH 2 | |||
| Jenny vom BayrischenOberlandSZ: 1659020SchH 3, FH | Uwe vom KirschentalSZ: 1429071SchH 3, FH | ||
| Trusa vom Busecker SchloßSZ: 1527527SchH 1 | |||
| Mutter:Nexa von Lommatzsch,SZ: 1989950, a-normal, ZB: G, SchH 3, FH 1, IP 3, sb,Groß, kraft- und gehaltvoll. Sehr ausdrucksstarker Kopf mit korrekten Ohren. Etwas flach im Widerrist, gestreckter und nicht voll gefestigter Rücken, kurze Kruppe. Brustausbildung sollte vollendet sein. Gute Winkel der Vor- und Hinterhand. Front nicht gerade. Temperamentvolle Gänge mit genügend Schrittweite. Sicheres Wesen, TSB a, läßt ab.Geschwister: Neik sb/ Nestor sb/Nico sb/ Nils sb/ Nox sb/ Ninja sb/ Nora sb, SchH 1. | Eros vom ZellwaldrandSZ:1911710, a-normal, ZB: V,sg, SchH 3,Geschwister: Etzel sg | Hoss vom HasenbornSZ: 1753395SchH 3, FH, IP 3 | Cello von der RömerauSZ:1633408SchH 3, FH |
| Ola vom HasenbornSZ: 1530305SchH 1 | |||
| Lessy vom ZellwaldrandSZ: 1814518SchH 2 | Roy van NoortSZ: 1729939SchH 3 | ||
| Zita von der AulisburgSZ: 1739091SchH 1 | |||
| Zella von LommatzschSZ:1818185, a-normal, ZB:SG,sb, SchH 3,Geschwister: Zanto sb/ Zeno sb/ Zorro sb/ Zyras sb/ Zita sb | Roy van NoortSZ:1729939SchH 3 | Enzo von der Burg AlisoSZ: 1660846SchH 3, FH | |
| Karina von der TeufelskanzleiSZ: 1606543SchH 2 | |||
| Olivia von LommatzschSZ: 1812427SchH 1 | Whisky vom RitterbergDDR 130823, SchH 1 | ||
| Henny von LommatzschDDR 118379, SchH 2, FH |