| ELTERN | GROSS-ELTERN | UR-GROSS-ELTERN | UR-UR-GROSS-ELTERN |
| Cody von der Wilsdruffer Flur, WT 11.08.2003, VPG 3, IPO 3, FH 2, HD-A, ED: normal | Quax vom Waldwinkel, SchH 3, HD-A normal | Asko von der Lutter, SchH 3, IP 3, FH 1, HD-A normal | Dino vom Sylbacher Wald, SchH 3 |
| Haska von Karthago, SchH 3, FH, IP3 | |||
| Dixi vom Hause Santiages, SchH 3, HD-A normal | Fado von Karthago, SchH 3, FH, IP 3 | ||
| Jenny vom Bayerischen Oberland, SchH 3, FH | |||
| Nexa von Lommatzsch, SchH 3, IP 3, FH 1, HD-A normal | Eros vom Zellwaldrand,SchH 3, HD-A normal | Hoss vom Hasenborn, SchH 3, FH, IP | |
| Lessy vom Zellwaldrand, SchH 2 | |||
| Zella von Lommatzsch, SchH 3, HD-A normal | Roy van Noort, SchH 3 | ||
| Oliva von Lommatzsch, SchH 1 | |||
| Sonja von der Hallertau, WT 21.06.2003, SchH 2, AD, HD: normal, ED: frei | Lacky vom Haus Wendl, SchH III, ZB.V, "a" fast normal | Zamp vom Schloß Runding, SchH III, ZB: V, "a" normal | Gildo vom Wildsteiger Land, SchH III, FH, |
| Ronya vom Schloß Runding, SchH I, | |||
| Dolli vom Haus Wendl, SchH III, "a" normal, ZB: V | Urk von der Wienerau, SchH III | ||
| Wera vom Haus Wendl, SchH II | |||
| Gusti von der Hallertau, SchH III, ZB: V"a" fast normal | Cay von der Schenkenau, SchH III, "a" normal, ZB: V | Fanto von der Goldstadt, SchH III, FH | |
| Oda vom Eller Schloß, SchH I, ZB | |||
| Shila von Arline, SchH I, ZB: V"a" normal | Hanno von der Wienerau, SchH III, IP II, | ||
| Roswita van Noort, SchH I, |