| ELTERN | GROSS-ELTERN | UR-GROSS-ELTERN | UR-UR-GROSS-ELTERN |
| Cody von der Wilsdruffer Flur, 11.08.2003, VPG 3, IPO 3, FH 1, HD-A, ED: normal | Quax vom Waldwinkel, SchH 3, HD-A normal | Asko von der Lutter, SchH 3, IP 3, FH 1, HD-A normal | Dino vom Sylbacher Wald, SchH 3 |
| Haska von Karthago, SchH 3, FH, IP3 | |||
| Dixi vom Hause Santiages, SchH 3, HD-A normal | Fado von Karthago, SchH 3, FH, IP 3 | ||
| Jenny vom Bayerischen Oberland, SchH 3, FH | |||
| Nexa von Lommatzsch, SchH 3, IP 3, FH 1, HD-A normal | Eros vom Zellwaldrand, SchH 3, HD-A normal | Hoss vom Hasenborn, SchH 3, FH, IP | |
| Lessy vom Zellwaldrand, SchH 2 | |||
| Zella von Lommatzsch, SchH 3, HD-A normal | Roy van Noort, SchH 3 | ||
| Oliva von Lommatzsch, SchH 1 | |||
| Hinjah von der Lobdeburg, 29.12.2005, VPG 2, AD, HD: fast normal, ED: frei | Addi vom Haus Lohre, SchH 3, IP 3, FH 2, HD: normal | Wotan vom Bärenfang, SchH 3, FH 1, IP 3, HD:normal | Lex von der Sijsjeslijmer, SchH 3, IP 3, VZH, HD: normal |
| Happy vom Bärenfang, SchH3, HD: fast normal | |||
| Yessi vom Fuchsstein, SchH 2, HD: normal | Picke von der Schafbachmühle, SchH 3, IP 3, FH 1, HD: normal | ||
| Sannie vom Fuchsstein, SchH 2, HD: fast normal | |||
| Anschj vom Haus Küfer, SchH 1, HD: normal | Macho vom Kosakenwald, SchH 3, FH 1, HD: fast normal | Asko vom Milanweg, SchH 3, IP 3, HD: normal | |
| Irma vom Kosakenwald, SchH 3, HD: normal | |||
| Aiche von Karthago, SchH 1, HD:normal | Kanto vom Lanakerhof, SchH 3, IP 3, FH, HD: normal | ||
| Nixe vom Mutzbach, SchH 1, HD: normal |