| ELTERN | GROSS-ELTERN | UR-GROSS-ELTERN | UR-UR-GROSS-ELTERN |
| Cody von der Wilsdruffer Flur, VPG 3, IPO 3, FH 1, HD-A, ED: normal | Quax vom Waldwinkel, SchH 3, HD-A normal | Asko von der Lutter, SchH 3, IP 3, FH 1, HD-A normal | Dino vom Sylbacher Wald, SchH 3 |
| Haska von Karthago, SchH 3, FH, IP3 | |||
| Dixi vom Hause Santiages, SchH 3, HD-A normal | Fado von Karthago, SchH 3, FH, IP 3 | ||
| Jenny vom Bayerischen Oberland, SchH 3, FH | |||
| Nexa von Lommatzsch, SchH 3, IP 3, FH 1, HD-A normal | Eros vom Zellwaldrand, SchH 3, HD-A normal | Hoss vom Hasenborn, SchH 3, FH, IP | |
| Lessy vom Zellwaldrand, SchH 2 | |||
| Zella von Lommatzsch, SchH 3, HD-A normal | Roy van Noort, SchH 3 | ||
| Oliva von Lommatzsch, SchH 1 | |||
| Eshra vom Schloß Ebersberg, VPG 3, IPO 3, HD-B, ED: frei | Acky vom Zwinger am Sindelbach, SchH 3, HD - A | Benny von der oberen Halde, SchH 3, FH, IP 3, HD C | Harras vom Ketscher Wald, SchH 3, FH, IP 3, HD C |
| Angie vom Wasserrad, SchH3, FH, IP 3, HD - B | |||
| Dunja vom alten Felsenkeller, SchH 1, FH, HD A | Troll von der bösen Nachbarschaft, SchH 3, HD-A | ||
| Jenny vom Knoblauchsland, SchH 3, HD - A | |||
| Gipsi von der Grafschaft Wolfram, SchH 2, HD B | Wito von der Stadt Schmalkalden, SchH 3, HD B | Bojar vom Salztalblick, SchH 3, HD - A | |
| Esta vom Flämings-Sand, FH, HD - A | |||
| Akassa von der Grafschaft Wolfram, SchH 2, HD A | Aman von der Webbs Ranch, SchH 3, FH, HD B | ||
| Gipsy vom Nahe-Eck, SchH 3, HD - C |